<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Szerszámbolt - minőség olcsón! &#187; Hegesztéstechnika</title>
	<atom:link href="http://szerszambolt.com/category/hegesztestechnika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://szerszambolt.com</link>
	<description>Szerszambolt.com professzionális kézi-, autóipari és célszerszámok forgalmazása!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:02:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hegesztő/ponthegesztő (HF-50)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/12/hegesztoponthegeszto-hf-50/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/12/hegesztoponthegeszto-hf-50/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 20:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[ponthegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[spotter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=7562</guid>
		<description><![CDATA[Bemeneti feszültség: 230 V AC Erő fok: 1 Ph Bemeneti energia: 12 KVA Kimeneti feszültség: 1,6~11 V Maximális hegesztési áramerősség: 3000 A Ára: 196 850.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://szerszambolt.com/2011/12/hegesztoponthegeszto-hf-50/dscf6058/' title='DSCF6058'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/12/DSCF6058-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCF6058" title="DSCF6058" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/12/hegesztoponthegeszto-hf-50/dscf6056/' title='DSCF6056'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/12/DSCF6056-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCF6056" title="DSCF6056" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/12/hegesztoponthegeszto-hf-50/dscf6057/' title='DSCF6057'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/12/DSCF6057-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DSCF6057" title="DSCF6057" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/12/hegesztoponthegeszto-hf-50/hf-50-2/' title='HF-50'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/12/HF-50-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="HF-50" title="HF-50" /></a>

<p>Bemeneti feszültség: 230 V AC<br />
Erő fok: 1 Ph<br />
Bemeneti energia: 12 KVA<br />
Kimeneti feszültség: 1,6~11 V<br />
Maximális hegesztési áramerősség: 3000 A</p>
<p>Ára: 196 850.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/12/hegesztoponthegeszto-hf-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres plazmavágó (pneumatikus)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-plazmavago-pneumatikus/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-plazmavago-pneumatikus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres plazmavágó]]></category>
		<category><![CDATA[plazmavágó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[1.KÉP: CUT-60 max.20mm vágás Ára: 120 000.-ft + ÁFA 2.KÉP: CUT-70 max.25mm vágás Ára: 150 000.-ft + ÁFA 3.KÉP: CUT-100 max.40mm vágás Ára: 298 000.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-plazmavago-pneumatikus/macut60/' title='macut60'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/macut60-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="macut60" title="macut60" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-plazmavago-pneumatikus/1-cut-70_1/' title='1.CUT-70_1'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1.CUT-70_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1.CUT-70_1" title="1.CUT-70_1" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-plazmavago-pneumatikus/5-cut-100_2/' title='5.CUT-100_2'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/5.CUT-100_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="5.CUT-100_2" title="5.CUT-100_2" /></a>

<p>1.KÉP: CUT-60</p>
<p>max.20mm vágás</p>
<p>Ára: 120 000.-ft + ÁFA</p>
<p>2.KÉP: CUT-70</p>
<p>max.25mm vágás</p>
<p>Ára: 150 000.-ft + ÁFA</p>
<p>3.KÉP: CUT-100</p>
<p>max.40mm vágás</p>
<p>Ára: 298 000.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-plazmavago-pneumatikus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hegesztő pajzs (JH-M001)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/05/hegeszto-pajzs-jh-m001/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/05/hegeszto-pajzs-jh-m001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[automata]]></category>
		<category><![CDATA[hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[pajzs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Automata hegesztő pajzs Működési hőmérséklet: -5°C + 50°C Ablak méret: 40X90mm Súly: 540g Ára: 12 800.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2139" title="Hegesztopajzs" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2009/11/Hegesztopajzs.JPG" alt="Hegesztopajzs" width="363" height="259" />Automata hegesztő pajzs</p>
<p>Működési hőmérséklet: -5°C + 50°C<br />
Ablak méret: 40X90mm<br />
Súly: 540g</p>
<p>Ára: 12 800.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/05/hegeszto-pajzs-jh-m001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres hegesztő (MAMMA-200-1)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-hegeszto-mamma-200-1/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-hegeszto-mamma-200-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[bemeneti feszültség: 230V terhelés nélküli feszültség: 78V áramerosség: 20-200 A terhelés: 35% @ 200A, 60% @ 140A bemeneti teljesítmény: 7,1 kW szigetelési osztály: F biztosíték: 30A Doboz védelmi fok: IP21 frekvencia: 50/60 Hz ív kezdés: 0,93 Cos? hatékonyság: 80% súly: 8,5kg méret: 45x23x63 Ára: 57 600.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5984" title="MAMMA-200-1" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/05/MAMMA-200-1.jpg" alt="" width="320" height="240" />bemeneti feszültség: 230V<br />
terhelés nélküli feszültség: 78V<br />
áramerosség: 20-200 A<br />
terhelés: 35% @ 200A, 60% @ 140A<br />
bemeneti teljesítmény: 7,1 kW<br />
szigetelési osztály: F<br />
biztosíték: 30A<br />
Doboz védelmi fok: IP21<br />
frekvencia: 50/60 Hz<br />
ív kezdés: 0,93 Cos?<br />
hatékonyság: 80%<br />
súly: 8,5kg<br />
méret: 45x23x63</p>
<p>Ára: 57 600.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-hegeszto-mamma-200-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres hegesztő AWI (MATIG-200S)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-hegeszto-awi-matig-200s/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-hegeszto-awi-matig-200s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[bemeneti feszültség: 230V Terhelés nélküli feszültség: 63V áramerosség: 10-200 A terhelés: 35% @ 200A, 60% @ 153A bemeneti teljesítmény: 4,5 kW szigetelési osztály: F ív kezdés: HF biztosíték: 25A Doboz védelmi fok: IP21 frekvencia: 50/60 Hz ív kezdés: 0,93 Cos? hatékonyság: 85% súly: 12kg méret: 45&#215;26,3&#215;33 Ára: 75 200.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5981" title="MATIG-200S" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/05/MATIG-200S.jpg" alt="" width="320" height="240" />bemeneti feszültség: 230V<br />
Terhelés nélküli feszültség: 63V<br />
áramerosség: 10-200 A<br />
terhelés: 35% @ 200A, 60% @ 153A<br />
bemeneti teljesítmény: 4,5 kW<br />
szigetelési osztály: F<br />
ív kezdés: HF<br />
biztosíték: 25A<br />
Doboz védelmi fok: IP21<br />
frekvencia: 50/60 Hz<br />
ív kezdés: 0,93 Cos?<br />
hatékonyság: 85%<br />
súly: 12kg<br />
méret: 45&#215;26,3&#215;33</p>
<p>Ára: 75 200.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-hegeszto-awi-matig-200s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres CO hegesztő (MAG/CO-180P) hordozható</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegeszto-magco-180p-hordozhato/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegeszto-magco-180p-hordozhato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[hordozható CO hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres CO hegesztő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[bemeneti feszültség: 230V áramerősség: 60-170 A max. áramerősség: 250A terhelés: 20% @ 170A, 60% @ 110A bemeneti teljesítmény: 4,3 kW szigetelési osztály: H Doboz védelmi fok: IP21S frekvencia: 50 Hz hegeszto huzal átméro: 0,6-1,0 mm súly: 14kg méret: 50x30x42 Ára: 96 000.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5978" title="MAG_CO-180P" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/05/MAG_CO-180P.jpg" alt="" width="320" height="240" />bemeneti feszültség: 230V<br />
áramerősség: 60-170 A<br />
max. áramerősség: 250A<br />
terhelés: 20% @ 170A, 60% @ 110A<br />
bemeneti teljesítmény: 4,3 kW<br />
szigetelési osztály: H<br />
Doboz védelmi fok: IP21S<br />
frekvencia: 50 Hz<br />
hegeszto huzal átméro: 0,6-1,0 mm<br />
súly: 14kg<br />
méret: 50x30x42</p>
<p>Ára: 96 000.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegeszto-magco-180p-hordozhato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres CO hegesztőkészülék (NBC-250)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegesztokeszulek-nbc-250/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegesztokeszulek-nbc-250/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztőkészülék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[bemeneti feszültség: 230V +/-10% bemeneti áramerosség: 12,6 A kimeneti áramerősség: 20-250 A kimeneti feszültség: 16,5-26,5V bemeneti teljesítmény: 6,64 kW munka kör: 60% szigetelési osztály: F Doboz védelmi fok: IP21 frekvencia: 50/60 Hz hatékonyság: 85% súly: 35kg méret: 65,5&#215;29,5&#215;61 huzal adagoló típus: belso adagolási sebesség: 2,5-13 m/perc huzal átméro: 0,8 / 1,0 mm Ára: 188 800.-ft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegesztokeszulek-nbc-250/nbc-250_1/' title='NBC-250_1'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/NBC-250_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="NBC-250_1" title="NBC-250_1" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegesztokeszulek-nbc-250/nbc-250_2/' title='NBC-250_2'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/NBC-250_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="NBC-250_2" title="NBC-250_2" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegesztokeszulek-nbc-250/nbc-250_4/' title='NBC-250_4'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/NBC-250_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="NBC-250_4" title="NBC-250_4" /></a>

<p>bemeneti feszültség: 230V +/-10%<br />
bemeneti áramerosség: 12,6 A<br />
kimeneti áramerősség: 20-250 A<br />
kimeneti feszültség: 16,5-26,5V<br />
bemeneti teljesítmény: 6,64 kW<br />
munka kör: 60%<br />
szigetelési osztály: F<br />
Doboz védelmi fok: IP21<br />
frekvencia: 50/60 Hz<br />
hatékonyság: 85%<br />
súly: 35kg<br />
méret: 65,5&#215;29,5&#215;61<br />
huzal adagoló típus: belso<br />
adagolási sebesség: 2,5-13 m/perc<br />
huzal átméro: 0,8 / 1,0 mm</p>
<p>Ára: 188 800.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/05/inverteres-co-hegesztokeszulek-nbc-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO hegesztő készülék (MAMIG-250)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/04/co-hegeszto-keszulek-mamig-250/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/04/co-hegeszto-keszulek-mamig-250/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[CO hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[hegesztő készülék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[max250A,380V,75 kg Ára: 208 000.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5975" title="MAMIG-250" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/05/MAMIG-250.jpg" alt="" width="320" height="240" />max250A,380V,75 kg</p>
<p>Ára: 208 000.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/04/co-hegeszto-keszulek-mamig-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres hegesztőkészülék</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[1.KÉP: HE.IGBT180 (kézi ív) Ára: 63 000.-ft + ÁFA 2.KÉP: HE.TIG 180 (AWI+kézi ív) Ára: 94 800.-ft + ÁFA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek/he-igbt180/' title='he.igbt180'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/he.igbt180-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="he.igbt180" title="he.igbt180" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek/he-tig180/' title='he.tig180'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/he.tig180-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="he.tig180" title="he.tig180" /></a>

<p>1.KÉP: HE.IGBT180 (kézi ív)</p>
<p>Ára: 63 000.-ft + ÁFA</p>
<p>2.KÉP: HE.TIG 180 (AWI+kézi ív)</p>
<p>Ára: 94 800.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres hegesztőkészülék (1860K/140A)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k140a/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k140a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztő]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztőkészülék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5389</guid>
		<description><![CDATA[Beta márkájú inverteres hegesztőkészülék. Motorgenerátorhoz is használható, kompakt és könnyen mozgatható. Kábellel, acélkefével, maszkkal és vállszíjjal együtt szállítva. Állítható áramerősség: 5-130A Tápfeszültség: 1×230V Teljesítményfelvétel: Max. 3,0 KVA Hatásfok: 35% – 130A 60% – 80A 100% – 70A Biztonsági indító áram: 20A Védelem: IP23 Generátorral is működtethető Üzemeltetési hőmérséklet: -15°C/+40°C Felhasználható elektródák: 1,5-3,25 mm átmérő Ára: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k140a/1860k_140a_1/' title='1860K_140A_1'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1860K_140A_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1860K_140A_1" title="1860K_140A_1" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k140a/1860k_140a_2/' title='1860K_140A_2'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1860K_140A_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1860K_140A_2" title="1860K_140A_2" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k140a/1860k_140a_3/' title='1860K_140A_3'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1860K_140A_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1860K_140A_3" title="1860K_140A_3" /></a>

<p>Beta márkájú inverteres hegesztőkészülék.<br />
Motorgenerátorhoz is használható, kompakt és könnyen mozgatható.<br />
Kábellel, acélkefével, maszkkal és vállszíjjal együtt szállítva.</p>
<p>Állítható áramerősség: 5-130A<br />
Tápfeszültség: 1×230V<br />
Teljesítményfelvétel: Max. 3,0 KVA<br />
Hatásfok: 35% – 130A<br />
60% – 80A<br />
100% – 70A<br />
Biztonsági indító áram: 20A<br />
Védelem: IP23<br />
Generátorral is működtethető<br />
Üzemeltetési hőmérséklet: -15°C/+40°C<br />
Felhasználható elektródák: 1,5-3,25 mm átmérő</p>
<p>Ára: 132 000.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k140a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inverteres hegesztőkészülék (1860K/160A)</title>
		<link>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k160a/</link>
		<comments>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k160a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 14:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hegesztéstechnika]]></category>
		<category><![CDATA[inverteres hegesztő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szerszambolt.com/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Beta márkájú inverteres hegesztőkészülék. Motorgenerátorhoz is használható, kompakt és könnyen mozgatható. Kábellel, acélkefével, maszkkal és vállszíjjal együtt szállítva. Állítható áramerősség: 5-155A Tápfeszültség: 1x230V Teljesítményfelvétel: Max. 3,7 KVA Hatásfok: 35% &#8211; 150A 60% &#8211; 130A 100% &#8211; 100A Biztonsági indító áram: 20A Védelem: IP21 Generátorral is működtethető Üzemeltetési hőmérséklet: -15°C/+40°C Felhasználható elektródák: 1,5-4mm átmérő Ára: 168 000.-ft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k160a/1860k_160a_1/' title='1860K_160A_1'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1860K_160A_1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1860K_160A_1" title="1860K_160A_1" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k160a/1860k_160a_2/' title='1860K_160A_2'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1860K_160A_2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1860K_160A_2" title="1860K_160A_2" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k160a/1860k_160a_3/' title='1860K_160A_3'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1860K_160A_3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1860K_160A_3" title="1860K_160A_3" /></a>
<a href='http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k160a/1860k_160a_4/' title='1860K_160A_4'><img width="150" height="150" src="http://szerszambolt.com/wp-content/uploads/2011/02/1860K_160A_4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="1860K_160A_4" title="1860K_160A_4" /></a>

<p>Beta márkájú inverteres hegesztőkészülék.<br />
Motorgenerátorhoz is használható, kompakt és könnyen mozgatható.<br />
Kábellel, acélkefével, maszkkal és vállszíjjal együtt szállítva.</p>
<p>Állítható áramerősség: 5-155A<br />
Tápfeszültség: 1x230V<br />
Teljesítményfelvétel: Max. 3,7 KVA<br />
Hatásfok: 35% &#8211; 150A<br />
60% &#8211; 130A<br />
100% &#8211; 100A<br />
Biztonsági indító áram: 20A<br />
Védelem: IP21<br />
Generátorral is működtethető<br />
Üzemeltetési hőmérséklet: -15°C/+40°C<br />
Felhasználható elektródák: 1,5-4mm átmérő</p>
<p>Ára: 168 000.-ft + ÁFA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://szerszambolt.com/2011/02/inverteres-hegesztokeszulek-1860k160a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

